A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola (2344 Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58.)
térítési díj- és tandíjszabályzata a 2019/2020. tanévre
Az alapfokú művészeti iskolában térítési- illetve tandíjat kell fizetni, melyet egy teljes tanévre állapít meg az iskola, és amelynek mértékét nem befolyásolja a 2019/2020. tanév első félévének tanulmányi eredménye. A térítési díj és a tandíj mértéke a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ szabályzata alapján kerül megállapításra.
A térítési- és tandíjat félévente kell befizetni, határideje: I. félév – október 15., II. félév – március 15.
Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű (3 H), a hátrányos helyzetű (2H) tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
Az erről szóló igazolásokat a Dezső Lajos AMI titkárságára kell benyújtani.
Térítési díj és tandíjkedvezmény adható szociális helyzet alapján:
NETTÓ KERESET/FŐ | FIZETENDŐ | |
TÓL | IG | |
0 Ft | 38475 Ft | 10% |
38476 Ft | 39900 Ft | 20% |
39901 Ft | 42750 Ft | 30% |
42751 Ft | 45600 Ft | 40% |
45601 Ft | 48450 Ft | 50% |
48451 Ft | 51300 Ft | 60% |
51301 Ft | 54150 Ft | 70% |
54151 Ft | 57000 Ft | 80% |
57001 Ft | 59850 Ft | 90% |
A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. A kérelem formanyomtatványt a Dezső Lajos AMI titkárságán kell kérni, majd azt kitöltve szeptember 15-éig az iskolába benyújtani. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről (pl. családi pótlék, árvaellátás, stb.).
Térítési díjak és tandíjak mértéke
Zeneművészeti ág hangszeres képzés
Térítési díj 6-18 év közötti tanulók | |
Tanulmányi átlag | Fizetendő / félév |
4,5-5,0 között | 7 500 Ft |
4,0-4,4 között | 9 000 Ft |
3,5-3,9 között | 12 000 Ft |
3,0-3,4 között | 15 000 Ft |
2,0-2,9 között | 22 500 Ft |
elégtelen | 30 000 Ft |
Térítési díj 18-22 év közötti tanulók | |
4,5-5,0 között | 22 500 Ft |
4,0-4,4 között | 25 500 Ft |
3,5-3,9 között | 28 500 Ft |
3,0-3,4 között | 30 000 Ft |
2,0-2,9 között | 45 000 Ft |
elégtelen | 60 000 Ft |
TANDÍJ 6-18 év között
a 229/2012. (VII.28.) Korm. rendelet 36. § (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén |
|
4,5-5,0 között | 19 900 Ft |
4,0-4,4 között | 26 500 Ft |
3,5-3,9 között | 33 100 Ft |
3,0-3,4 között | 39 700 Ft |
2,0-2,9 között | 46 400 Ft |
elégtelen | 53 000 Ft |
TANDÍJ 6 év alatt, 22 év felett
a 229/2012. (VII.28.) Korm. rendelet 36. § (1) a) pont szerint, ha nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű oktatásban |
|
4,5-5,0 között | 22 500 Ft |
4,0-4,4 között | 30 000 Ft |
3,5-3,9 között | 37 500 Ft |
3,0-3,4 között | 45 000 Ft |
2,0-2,9 között | 52 500 Ft |
elégtelen | 60 000 Ft |
Szolfézs előképző
6. életévet betöltött tanulók | |
Tanulmányi átlag | Fizetendő kerekítve |
4,5-5,0 között | 5 000 Ft |
4,0-4,4 között | 5 300 Ft |
3,5-3,9 között | 5 600 Ft |
3,0-3,4 között | 5 900 Ft |
2,0-2,9 között | 6 300 Ft |
elégtelen | 6 600 Ft |
Táncművészeti ág
Térítési díj 6-18 év közötti tanulók | |
Tanulmányi átlag | Fizetendő/félév |
4,5-5,0 között | 6 300 Ft |
4,0-4,4 között | 6 800 Ft |
3,5-3,9 között | 7 200 Ft |
3,0-3,4 között | 7 600 Ft |
2,0-2,9 között | 8 000 Ft |
elégtelen | 8 500 Ft |
Térítési díj 18-22 év közötti tanulók | |
4,5-5,0 között | 6 300 Ft |
4,0-4,4 között | 7 200 Ft |
3,5-3,9 között | 8 000 Ft |
3,0-3,4 között | 8 500 Ft |
2,0-2,9 között | 12 700 Ft |
elégtelen | 16 900 Ft |
TANDÍJ 6-18 év között | |
4,5-5,0 között | 6 300 Ft |
4,0-4,4 között | 8 500 Ft |
3,5-3,9 között | 10 600 Ft |
3,0-3,4 között | 12 700 Ft |
2,0-2,9 között | 14 800 Ft |
elégtelen | 16 900 Ft |
TANDÍJ 6 év alatt, 18 év felett | |
4,5-5,0 között | 8 400 Ft |
4,0-4,4 között | 10 500 Ft |
3,5-3,9 között | 12 600 Ft |
3,0-3,4 között | 14 700 Ft |
2,0-2,9 között | 16 800 Ft |
elégtelen | 21 000 Ft |
Képző- és iparművészeti ág
Térítési díj 6-18 év közötti tanulók | |
Tanulmányi átlag | Fizetendő/félév |
4,5-5,0 között | 7 500 Ft |
4,0-4,4 között | 8 000 Ft |
3,5-3,9 között | 8 500 Ft |
3,0-3,4 között | 9 000 Ft |
2,0-2,9 között | 9 500 Ft |
elégtelen | 10 000 Ft |
Térítési díj 18-22 év közötti tanulók | |
4,5-5,0 között | 7 500 Ft |
4,0-4,4 között | 8 500 Ft |
3,5-3,9 között | 9 500 Ft |
3,0-3,4 között | 10 000 Ft |
2,0-2,9 között | 15 000 Ft |
elégtelen | 20 000 Ft |
TANDÍJ 6-18 év között |
|
4,5-5,0 között | 10 000 Ft |
4,0-4,4 között | 12 500 Ft |
3,5-3,9 között | 15 000 Ft |
3,0-3,4 között | 17 500 Ft |
2,0-2,9 között | 20 000 Ft |
elégtelen | 25 000 Ft |
TANDÍJ 6 év alatt, 18 év felett | |
4,5-5,0 között | 9 400 Ft |
4,0-4,4 között | 11 700 Ft |
3,5-3,9 között | 14 100 Ft |
3,0-3,4 között | 16 400 Ft |
2,0-2,9 között | 18 800 Ft |
elégtelen | 23 400 Ft |
Színművészeti ág
Térítési díj 6-18 év közötti tanulók | |
Tanulmányi átlag | Fizetendő/félév |
4,5-5,0 között | 7 500 Ft |
4,0-4,4 között | 8 000 Ft |
3,5-3,9 között | 8 500 Ft |
3,0-3,4 között | 9 000 Ft |
2,0-2,9 között | 9 500 Ft |
elégtelen | 10 000 Ft |
Térítési díj 18-22 év közötti tanulók | |
4,5-5,0 között | 7 500 Ft |
4,0-4,4 között | 8 500 Ft |
3,5-3,9 között | 9 500 Ft |
3,0-3,4 között | 10 000 Ft |
2,0-2,9 között | 15 000 Ft |
elégtelen | 20 000 Ft |
TANDÍJ 6-18 év között |
|
4,5-5,0 között | 7 500 Ft |
4,0-4,4 között | 10 000 Ft |
3,5-3,9 között | 12 500 Ft |
3,0-3,4 között | 15 000 Ft |
2,0-2,9 között | 17 500 Ft |
elégtelen | 20 000 Ft |
TANDÍJ 6 év alatt, 18 év felett | |
4,5-5,0 között | 10 000 Ft |
4,0-4,4 között | 12 500 Ft |
3,5-3,9 között | 15 000 Ft |
3,0-3,4 között | 17 500 Ft |
2,0-2,9 között | 20 000 Ft |
elégtelen | 25 000 Ft |